
製品仕様
製品仕様・寸法
コンテナ用
| ■基本仕様 1人作業可能 |
![]() |
|
| 用途 | 型式 | 項 目 | 20' (3分割) | 10’ | 12’ |
| コ ン テ ナ 用 |
A型 | 積載重量 | 3,000㎏ | 3,000㎏ | 3,000㎏ |
| 外寸 W×D×H | 2,305×1,970×1,200 | 2,880×2,290×1,200 | 3,550×2,290×1,200 | ||
| 内寸 W×D×H | 2,157×1,970×1,130 | 2,732×2,290×1,130 | 3,402×2,290×1,130 | ||
| T折畳み高 | 235 | 235 | 235 | ||
| 高さ調整 | H±150 | H±150 | H±150 | ||
| 製品重量 | 400㎏ | 480㎏ | 570㎏ | ||
| 20'輸入梱包数 | 24台 | 16台 | 8台 | ||
装 備 |
O-1 | 天面 コンパネ貼り[t15] | ※ | ※ | |
| O-2 | 〃 鋼板貼り[t2.3](塗装仕上) | ※ | ※ | ||
| O-3 | 〃 エキスパンダメタル(塗装仕上) | ※ | ※ | ||
| O-4 | 〃 他 | ※ | ※ | ||
| O-5 | |||||
| O-6 | 搬入出用ガイドローラー | 標準装備 | 標準装備 | ||
| O-7 | フロント・サイドガード板(PE) | 標準装備 | 標準装備 | ||
| O-8 | Dダンパー(緩衝・ガタツキ防止) | 標準装備 | 標準装備 | ||
| O-9 | フック(固定用・貨物固縛用) | ※ | ※ | ||
| O-10 | フォーク爪短尺用ポケット | ※ | ※ | ||
| O-11 | スケーター(床面保護・移動用) | 標準装備 | ※ | ||
| O-12 | 脚部御指定寸法 | ※ | ※ | ||
| O-13 | 積重ね用緩衝材(PE) | 標準装備 | 標準装備 | ||
| O-14 | 連結金具(デッキ補強・ガタツキ防止) | ― | ― | ||
| O-15 | 御指定色塗装 | ※ | ※ | ||
| O-16 | 管理№ステッカー | 標準装備 | 標準装備 | ||
| O-17 | 社名又はロゴ記載 | ※ | ※ | ||
| O-18 | 別途積載重量 | ※ | ※ | ||
※ はオプション
ウィング車用
| 基本仕様 1人作業可能 |
![]() |
|
| 用途 | 型式 | 項 目 | 2パレット | 3パレット |
| ウ ィ ン グ 車 用 |
A型 | 積載重量 | 2,000㎏ | 2,500㎏ |
| 外寸 W×D×H | 2,338×2,240×1,200 | 3,550×2,240×1,200 | ||
| 内寸 W×D×H | 2,218×2,240×1,080 | 3,412×2,240×1,128 | ||
| T折畳み高 | 360 | 360 | ||
| 高さ調整 | H±150 | H±150 | ||
| 製品重量 | 300㎏ | 390㎏ | ||
| 20'輸入梱包数 | 12台 | 6台 | ||
| C型 | 積載重量 | 2,000㎏ | 2,500㎏ | |
| 外寸W×D×H | 2,348×2,240×1,200 | 3,526×2,240×1,200 | ||
| 内寸W×D×H | 2,236×2,240×1,080 | 3,414×2,240×1,080 | ||
| T折畳み高 | 290 | 290 | ||
| 高さ調整 | H±100 | H±100 | ||
| 製品重量 | 210㎏ | 290㎏ | ||
| 20'輸入梱包数 | 10台 | 5台 | ||
装 備 |
O-1 | 天面 コンパネ貼り[t15] | ※ | |
| O-2 | 〃 鋼板貼り[t2.3](塗装仕上) | ※ | ||
| O-3 | 〃 エキスパンダメタル(塗装仕上) | ※ | ||
| O-4 | 〃 他 | ※ | ||
| O-5 | Dダンパー(緩衝・ガタツキ防止) | ※ | ||
| O-6 | フック(固定用・貨物固縛用) | 標準装備 8ケ所 | 標準装備 12ケ所 | |
| O-7 | フォーク爪短尺用ポケット | ※ | ||
| O-8 | スケーター(床面保護・移動用) | ※ | ||
| O-9 | 脚部御指定寸法 | ※ | ||
| O-10 | 積重ね用緩衝材(PE) | 標準装備 | ||
| O-11 | 連結金具(デッキ補強・ガタツキ防止) | 標準装備 | ||
| O-12 | 御指定色塗装 | ※ | ||
| O-13 | 管理№ステッカー | 標準装備 | ||
| O-14 | 社名又はロゴ記載 | ※ | ||
| O-15 | 別途積載重量 | ※ | ||
※ はオプション
使用方法
フォークリフトを使い製品を持ち上げます。

製品を持ち上げますと自動で脚部が出てまいります。

ある程度の高さになると製品の脚部が起きますので脚部を固定して頂くと組み立て完了です。

